| 序号 | 姓名 | 学号 | 专业年级 | 工作时间(请选择是/否) | |
| 周四上午 | 周五上午 | ||||
| 1 | 张璐 | 12140011073 | 2012级汉语言文学 | 是 | 是 |
| 2 | 蔺梦卿 | 12140011034 | 2012级汉语言文学 | 是 | 是 |
| 3 | 陈倩雯 | 13140011006 | 2013级汉语言文学 | 是 | 是 |
| 4 | 杨冰洁 | 13140011075 | 2013级汉语言文学 | 是 | 是 |
| 5 | 田雪 | 13140011053 | 2013级汉语言文学 | 是 | 是 |
| 6 | 王可欣 | 13140051033 | 2013级文化产业管理 | 是 | 是 |
| 7 | 梁夏怡 | 13140002051 | 2013级新闻传播学类 | 是 | 是 |
| 8 | 高瑀蔚 | 13140002029 | 2013级新闻传播学类 | 是 | 是 |
| 9 | 马鹏 | 14140011037 | 2014级汉语言文学 | 是 | 是 |
| 10 | 卢雪尧 | 14140002038 | 2014级新闻传播学类 | 是 | 否 |
| 11 | 吴潇 | 13140011067 | 2013级汉语言文学 | 是 | 否 |
| 12 | 张波 | 13140002090 | 2013级新闻传播学类 | 是 | 否 |
| 13 | 林诗菡 | 13140002054 | 2013级新闻传播学类 | 是 | 否 |
| 14 | 董佳怡 | 13140011008 | 2013级汉语言文学 | 是 | 否 |
| 15 | 钱程 | 13140051022 | 2013级文化产业管理 | 否 | 是 |
| 16 | 姚若苹 | 13140011080 | 2013级汉语言文学 | 否 | 是 |
| 17 | 曲晓蓓 | 13140011046 | 2013级汉语言文学 | 否 | 是 |
| 18 | 相家玉 | 13140011068 | 2013级汉语言文学 | 否 | 是 |
| 19 | 冯一鸣 | 14140051004 | 2014级文化产业管理 | 否 | 是 |
请志愿者同学添加工作微信群,二维码如下:


搜索

